قیمت تارا اتوماتیک با افت ۲۰ میلیونی به ۷۵۰ میلیون رسیده است. ۲۰۶ تیپ ۲ را امروز شنبه ۱۷ دی تقریبا ۴۵۰ میلیون معامله میکنند
اطلاعات تبریز - قیمت محصولات ایرانخودرو امروز شنبه ۱۷ دی در مسیر نزولی قرار گرفت و بعد از چند روز افزایش پیدرپی شاهد افت قابل توجه ارزش برخی از این مدلها درجریان اولین روز معاملاتی هفته جدید هستیم. قیمت تارا اتوماتیک با افت ۲۰ میلیونی به ۷۵۰ میلیون رسیده و در اولین روز هفته بیشتر از سایر محصولات این کارخانه کاهش پیدا کرده است.
رتبه دوم از این نظر به پژو ۲۰۷ دندهای و سمند EF7 بنزینی تعلق دارد که هر دوتا ۱۵ میلیون کمتر از پنجشنبه هفته قبل معامله میشوند و بهترتیب با قیمت ۵۶۰ و ۵۰۰ میلیون پا به بازار گذاشتند.
دنا پلاس اتوماتیک، ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو ۴۰۵ که امروز به ترتیب ۷۰۰، ۴۵۰ و ۴۱۰ میلیون تومان دست به دست میشوند، نسبت به آخرین روز معاملاتی هفته قبل افت قیمت ۱۰ میلیونی را تجربه میکنند و ازرش EF7 دوگانهسوز، دنا معمولی، پژو پارس ساده و تندر 90 معمولی پنج میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | پنجشنبه | امروز |
| سمند LX | ۴۲۵ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان |
| سمند EF7 | ۴۶۵ میلیون تومان | ۴۵۰ میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | ۵۰۵ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان |
| سمند سورن ELX | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
| دنا معمولی | ۵۹۰ میلیون تومان | ۵۸۵ میلیون تومان |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۶۷۰ میلیون تومان | ۶۷۰ میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | ۷۱۰ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۴۰۵ | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۵۷۵ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
| رانا LX | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۴۵۵ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۲۵ میلیون تومان | ۵۲۵ میلیون تومان |
| تارا دندهای | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۴۰ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۰ میلیون تومان | ۷۵۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۵۰ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ معمولی | ۶۰۰ میلیون تومان | ۵۹۵ میلیون تومان |
| تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۳۰ میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان |
| هایما S5 توربو | یک میلیارد و ۶۵ میلیون | یک میلیارد و ۶۵ میلیون |
| هایما S7 توربو |
یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| پژو ۵۰۸ | دو میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان | دو میلیارد و ۵۳۸ میلیون تومان |

